Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
401 banane1198 MSLLT 13.634 4 3409
402 LV NÜKLEER SAR 13.581 3 4527
403 sLLaYeRR KMK 13.480 5 2696
404 connor MSLLT 13.438 3 4479
405 akincibeyi35 13.358 5 2672
406 EmirKeskinn01 13.296 8 1662
407 GLADYATÖR67 İslam 13.266 6 2211
408 sillence NARKZ 13.192 4 3298
409 volkanazaz BBCN 13.177 5 2635
410 Theartıst BÖRÜ* 13.143 5 2629
411 Creamster N.M 12.852 4 3213
412 Codman BABİL3 12.851 7 1836
413 ichweiss1 DLT 12.812 10 1281
414 yasyas 12.775 3 4258
415 manat MSLLT 12.613 6 2102
416 BillyRebel TÜMEN2 12.597 5 2519
417 HBDEmir N.M 12.531 4 3133
418 kinqin DLT 12.435 5 2487
419 XtremePOWER Gazoz2 12.414 2 6207
420 Fatalc0deR KSRG 12.367 4 3092
421 zxcvb KSRG 12.366 4 3092
422 Panterzeki N.M 12.361 4 3090
423 rainbrave N.M 12.222 6 2037
424 physicomat 12.154 1 12154
425 Loyko SAR 12.146 5 2429
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: