Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 -EİBO- 10.156.257 1.864 173 10.8 92.880.380 19.275.029 6.376.743
2 BÜRKÜT 4.640.413 801 39 20.5 16.778.848 4.646.869 1.398.795
3 Gazoz 1.828.452 308 23 13.4 8.586.541 5.614.371 729.043
4 ORGNZE 653.901 113 898 0.1 8.805.426 135.732.785 19.611.275
5 -EİBO 524.539 121 13 9.3 2.371.138 293.065 36.787
6 -EİBO3 474.414 134 10 13.4 2.302.657 629.703 32.161
7 BÜRKT2 386.698 73 5 14.6 1.697.459 347.852 24.786
8 EİBO 246.939 38 662 0.1 3.332.609 16.769.548 1.412.209
9 BÜRKT1 210.678 42 8 5.3 823.701 112.728 1.627
10 BABİL 138.448 15 286 0.1 3.060.804 5.498.023 736.487
11 ANKA2 76.571 26 172 0.2 750.733 5.535.583 142.003
12 İslam 40.910 13 0 13 107.154 5.444 4.337
13 @-@ 36.024 6 179 0 538.026 1.939.896 93.896
14 ANKA7 28.450 9 105 0.1 324.310 2.192.616 716.245
15 BABİL3 26.767 3 92 0 480.718 4.731.064 724.600
16 prk 15.574 2 17 0.1 379.222 504.434 0
17 LUGAT 15.375 3 56 0.1 93.691 3.098.188 19.412
18 AND 13.206 3 1 3 34.456 73.207 32.547
19 TÜMEN 6.195 2 1 2 297.398 24.682 14.617
20 BABİL4 6.138 1 28 0 61.483 1.138.120 32.914
21 YONCA 3.666 1 0 1 22.921 40 0
22 YKZ6 1.024 2 44 0 41.287 1.393.234 27.238
23 ANKA4 350 1 47 0 195.433 1.752.122 61.106
24 ~CK~ 0 0 12 0 15 74.993 9.133
25 ANKA3 0 0 31 0 6.063 2.530.292 13.247
>1< [2]
Sıra:
Ara: